|

デザイン〜検査まで、3Dデータ活用方法満載のセミナー/展示会開催
![]()
|
|
|
|
| 9:40〜10:40 | 【A1】 |
特別セミナー 「バーチャルとアナログを融合したモノづくりのススメ」 本セミナーでは事例なども交え、日ごろ実践している「バーチャルとアナログを融合したモノづくり」の取り組みをご紹介します。モノづくりを変えたい方、必見です。 ※ アナログ・・・手でスケッチを描いたり、ツールを利用して製作するデータのこと ※ バーチャル・・・頭の中で完成形をイメージすること 講師:株式会社TENPAKU・R 専務取締役 本田 宙治 氏 |
|
||
| 10:40〜11:30 | 【A2】 |
「CATIA V5 デザインソリューションセミナー」 講師:ダッソー・システムズ株式会社 シニア・アプリケーション・スペシャリスト 池野上 一郎 氏 |
|
||
|
|
|
| 12:30〜13:30 | 【B1】 |
特別セミナー ユーザの立場から、品質の向上や開発のスピードアップに対する3Dプリンタ(EDEN)の有効性についてご紹介します。 さらに、開発メンバーやチームに生じた変化についてもお話しします。 講師:ライオン株式会社 研究開発本部 包装技術研究所 主任研究員/テクニカルデザイナー |
|
||
| 13:40〜14:20 | 【B2】 | 「EDEN」シリーズでおなじみのObjet社から、待望のデスクトップ型3Dプリンタ『Alaris30』が登場します。高精度で優れたディテール表現力を保ち、さらにオフィス設置に適したAlaris30をご紹介します。 講師:株式会社ファソテック CAP事業部 CAP営業グループマネージャー 堤 尚之 氏 |
|
||
| 14:50〜15:30 | 【B3】 | さまざまな3Dデータを総合的にものづくりの現場での活用を推進する当社のサービス事業”3DDS”。このサービス事業を通じて培ってきた実践的な情報と「3Dスキャナ」や「RP/3Dプリンタ」などを活用した総合的な3Dデータの活用”実例”をご紹介します。 講師:株式会社ケイズデザインラボ 代表取締役 原 雄司 氏 |
|
||
| 15:40〜16:20 | 【B4】 | 3Dスキャナの導入効果を最大限に高めるには、データ処理ソフトウェアの理解が不可欠です。ここではSolidWorksアドイン製品検査ツール「InspectWorks」をご紹介しながら、新しい検査プロセスをご提案します。加えてリバースモデリングツール「RapidFormXOR」によるスキャンデータのCADモデル化とSolidWorksとのデータ連係についてご説明します。 講師:RAPIDFORM,JAPAN マーケティング本部 事業開発マネージャー 並木 隆生 氏 |
|
||
| 16:30〜17:10 | 【B5】 | 解析は難しいと考えていませんか?使い方さえ理解すれば、コスト削減・品質向上に大きく役立ちます。最もニーズの高い構造解析だけではなく、最近設計者向けソフトが充実してきている樹脂流動、熱流体解析に関して、分かりやすくご紹介します。 講師:株式会社大塚商会 CADプロモーション部 解析プロモーション課 |
|
||
|
|
|
| 10:40〜11:40 | 【T1】 |
以前までは解析専任者向けだったソフトが、設計者向け解析ソフトの登場により、操作性が飛躍的に向上しています。3DCADの画面を基にした構成となっており、理解しやすいメニュー配置となっています。実際にご体験いただき、その性能を確かめてください。 |
|
||
| 12:30〜14:00 | 【T2】 | 従来のアプローチを覆す革新的なモジュール。それがCATIA V5イマジン&シェイプ。 粘土細工の様なダイレクトな操作性から生み出される高品質な曲面。 感性を刺激する革新的なCATIA V5スタイリングツールの世界をご体験ください。 |
|
||
| 14:15〜15:15 | 【T3】 | 欧州で複数のアワード受賞に輝いたプラスチック射出成形シミュレーションソフト。基本パック80万円(税別)と低コストで、SolidWorksアドイン型と独立型が選べます。 |
|
||
| 15:25〜16:30 | 【T4】 | 一般的な事例を例題に、条件設定から結果表示まで設計者でも簡単に扱える抜群の操作性と豊富な解析機能をご体験いただきます。 |
|
||
| 16:45〜17:45 | 【T5】 | 5軸加工機を持っているが使いこなせない、5軸加工にチャレンジしたいけど難しそう、という印象をお持ちではございませんか?NX CAMを使うといかに簡単に、かつ効率良く5軸加工のデータが作成できるか、ぜひ体感してみてください。 |
|
||
|
|
|
| 10:00〜17:30 |
3Dデータを活用するための各種アプリケーションやハード機器をご紹介します。 大塚商会は、デザイン現場から製造現場まで、ものづくりをトータルにご提案します。 特に、3Dプリンタを一堂に集めた展示は、DMS(設計製造展)以外ではここだけです!! |
| 10:00〜17:30 | 個別デモコーナー CAEに関して、個別デモを承ります。 事前にお申し込みいただき、希望ソフトに関して1時間前後ご紹介させていただきます。 |
||
|
|||
| 注:内容が変更になる 場合があります。 |
|
||
|
|||