- お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
- 受講証は、お申し込みいただいた方にFAXまたはE-mailにて、お送りいたします。
- FAX用紙またはE-mail(プリントアウト)が受講証となります。
当日会場(総合受付)へお持ちください。
|

製造業のお客様へ、3Dモデリングから3Dデータ管理・BCP対策をピックアップ!
![]()
|
聴講セミナー |
|
||
| 10:00〜10:50 | 【S-1】 | 3次元CADデータ授受に手間をかけない有効活用手法 製造業において設計から製造まで一貫したデータを利用していくときの阻害要因として、異なるCAD間でのデータ互換の問題が挙げられます。本セミナーではSolidWorksを使用してこの問題を乗り越えるための手段をご紹介します。 講師:株式会社TAC コンサルティング部 竹原 秀治 氏 |
|
||
| 11:05〜11:55 | 【S-2】 | ソリッドワークス社直伝!設計から攻めるコスト改革! 生き残りをかけた製造現場のお客様に、コスト削減を設計から見直すために、設計データを工夫するテクニックをご紹介します。また、知恵と工夫をデータ化し見える化することにより成功している事例もあわせて解説します。 講師:ソリッドワークス・ジャパン株式会社 営業技術部 梶原 昌治 氏 |
|
||
| 13:00〜13:50 | 【S-3】 | 非接触測定機COMETの活用事例 非接触三次元測定機は接触式を包括したシステムとして急速な普及が進んでいます。特にCADとの密接なリンクにより、設計データ(3D-CAD)との比較、形状変形前後の工程間解析などの解析・検査、および現物からの忠実なCADデータ作成、現物の測定データを参考にしたCAD設計というリバースエンジニアリング、現物データの解析へのフィードバックなどが可能です。これには高品質(ノイズの少ない、現物に忠実)な非接触測定データが必要です。ここでは、低価格化を実現した最新の高性能非接触三次元測定機「COMET L3D」をベースに導入事例を交えて、ご紹介します。 講師:東京貿易テクノシステム株式会社 常務取締役 長島 茂 氏 |
|
||
| 14:05〜14:55 | 【S-4】 | 3Dデータ作成・活用も、しっかりとしたデータ管理から! 3Dデータを作成されるだけで満足されていませんか?活用するにも、しっかりとした管理をした上で、活用することにより、さらなる効果が生まれます。本セミナーでは、設計データ管理の必要性と利用シーンなども交えご紹介します。 講師:株式会社大塚商会 CADプロモーション部 太田 清彦 |
|
||
| 15:10〜16:00 | 【S-5】 | 設計部門向けBCP対策のご紹介 企業財産であるデータは、ハードウェア障害や地震・火災等、常にデータ消失の脅威にさらされています。本セミナーでは、事業継続に欠かせない「データ」を守るバックアップ運用から、災害対策としての遠隔地データ複製、バックアップテープの遠隔地保管サービスまで、データ保護のノウハウをご紹介します。 講師:株式会社大塚商会 プロダクトプロモーション部 野尻 英明 |
|
||
| 16:15〜17:05 | 【S-6】 | すぐできる!バックアップもiPad活用もオンラインサービスで 〜新サービス「たよれーる どこでもキャビネット」登場〜 企業で使える、こんなサービスないのかな?にお応えする月額3,000円からのサービスが登場します!iPadやパソコンからインターネット上のデータ共有空間(キャビネット)をあたかも通常のフォルダのように操作でき、データ同期がおこなえる「たよれーる どこでもキャビネット」なら難しそうなモバイル活用もかんたん解決。データセンターへのデータ保管としても使えます。もちろんデータセンターで世代管理を行うバックアップサービスも別途ご用意。どのようにご利用いただけるか、お客様のニーズに合わせご紹介いたします。たよれーるオンラインサービスならではの手軽さと利便性で、お客様ITを即効パワーアップします! 講師:株式会社大塚商会 Webプロモーション部 川田 晃矢 |
|
||
体験セミナー |
|
定員:各コース15名様 |
|
||
| 9:45〜11:45 | 【T-1】 | SolidWorks Premium 体験セミナー 業界屈指の機能と直感的な操作性を備えたWindows完全準拠3次元モデラー『SolidWorks』。本コースは、モデル作成〜アセンブリ〜図面作成〜静解析の流れを通し、『SolidWorks』の優れた操作性と設計検証をご体験いただきます。 |
|
||
| 12:35〜13:45 | 【T-2】 | SolidWorks Flow Simulation 体験セミナー 一昔前まで熱流体解析ソフトは解析専任者のものでしたが、近年では操作性・価格など状況は大きく変わりました。電子筐体を例題に、条件設定から結果表示まで、設計者でも簡単に扱える抜群の操作性と豊富な結果表示をご体験ください。 |
|
||
| 13:55〜15:20 | 【T-3】 | SolidWorksアドイン電磁界解析ソフト EMS体験セミナー これまで要望の多かったSolidWorksアドインの電磁界解析ソフトがついに登場しました。静電界解析・静磁界解析から、EMSにしかない機構解析との連成の体験まで、アドイン製品にしかない操作感を体験いただけるチャンスです。 |
|
||
| 15:40〜17:40 | 【T-4】 | SolidWorks Enterprise PDM チュートリアル SolidWorksで設計したデータは、どのように管理されていますか?例えば、Windows Explorerを使用したフォルダ管理で「ファイル名変更によるデータの損失」「どれが最新版かわからない」「誤ってデータを上書きしてしまった」といった経験はありませんか?本セミナーでは、“PDMシステムによるデータ管理の効果”を実機にてご体験いただきます。 ※【S-4】とあわせてのご受講がおススメです (使用バージョン:2011) |
|
||
| 9:45〜11:45 | 【T-5】 | 3Dデータ活用 体験セミナー(3DCAD/樹脂流動/RP) 基本データとなる3Dモデルを基に、設計変更、設計検証(樹脂流動解析)、試作(RP)までの流れをご体験いただきます。基本となる3Dモデルはあらかじめ弊社で準備いたします。完成したモデルは後日RPにて試作し、参加された皆様にお渡しします。 |
|
||
| 13:00〜15:00 | 【T-6】 | Inventor Professional 体験セミナー 2D3D融合設計CAD『Autodesk Inventor』によるモデル作成〜アセンブリ 〜図面までの流れと、パラメータによる最適化や強力になったInventor構造解析を本コースにて実機体験していただきます。また新Suite製品に関してもご説明します。 |
|
||
| 15:30〜17:00 | 【T-7】 | Abaqus 体験セミナー 「ハイエンド構造解析=操作も煩雑」というイメージを多くの方がお持ちだと思います。このイメージを一掃するべく、Abaqus/CAEの操作を実機にて体験していただきます。ご使用中のシミュレーションツールで解けない問題などがございましたら、セミナー終了後にご相談ください! |
|
||
| 9:45〜18:00 |
|
|||||||
|
||||||||
| 9:45〜18:00 | お客様のご希望に合わせて個別デモ対応(30分程度)いたします。 ご希望のソフト・内容をご入力の上お申し込みください。 |
|
|
||
2012年2月21日(火)・22日(水)・23日(木)・24日(金)開催!
Let's try OpenSTAGE
OpenSTAGEの情報収集を希望される方、デジタルペン、プレゼンテーションツールの比較検討をしたい方はこの体験会にぜひお申し込みください。
毎日のオフィスでのコミュニケーションをより効率よく、より活性化いたします。